Представленные в данном разделе вилочные погрузчики находятся на нашем складе по адресу: г.Новосибирск, ул. Северный проезд, 4А корп 2. Все они прошли предпродажную подготовку и готовы к работе. Приходите, выбирайте! Выделенные желтым цветом позиции в настоящий момент забронированы
№ ![]() |
Фото |
Производитель ![]() Модель |
Год ![]() |
Вес груза ![]() Высота ![]() | Мачта ![]() |
Трансмиссия ![]() Топливо ![]() | Моточасы ![]() | Опции ![]() | Цена ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AF0008 | TOYOTA 02-8FD25 | 2018 | 2500 кг. 4700 мм | FSV | АКПП дизель | 1022 ч. | боковой сдвиг каретки | 1 720 000 р. | КУПИТЬ | |
F0045 | TOYOTA 40-7FG23 | 1998 | 2500 кг. 3500 мм | V | МКПП газ | 1521 ч. | ПСМ | 790 000 р. | КУПИТЬ В ЛИЗИНГ | |
F0569 | TOYOTA 02-8FGL15 | 2012 | 1500 кг. 3000 мм | V | АКПП бензин/газ | 6780 ч. | боковой сдвиг каретки | 1 050 000 р. | КУПИТЬ | |
F0695 | TOYOTA 7FBR15 | 2013 | 1500 кг. 5000 мм | FSV | АКПП электро | 8785 ч. | 990 000 р. | КУПИТЬ | ||
F0807 | TOYOTA 02-8FGL15 | 2017 | 1500 кг. 4500 мм | FSV | АКПП бензин/газ | 4883 ч. | ПСМ | 1 680 000 р. с НДС | ВНЕСЕНА ПРЕДОПЛАТА | |
F0813 | TOYOTA 8FBE15 | 2017 | 1500 кг. 4300 мм | FSV | АКПП электро | 3649 ч. | боковой сдвиг каретки ПСМ | 1 550 000 р. с НДС | ВНЕСЕНА ПРЕДОПЛАТА | |
F0819 | UNICARRIERS NP1F1A15D | 2017 | 1500 кг. 3500 мм | V | АКПП бензин/газ | 8522 ч. | позиционер вил ПСМ | 1 200 000 р. с НДС | КУПИТЬ В ЛИЗИНГ | |
F0821 | UNICARRIERS FB20-8 | 2018 | 2000 кг. 4300 мм | FSV | АКПП электро | 1077 ч. | боковой сдвиг каретки ПСМ | 1 680 000 р. с НДС | КУПИТЬ В ЛИЗИНГ | |
F0825 | SUMITOMO 51FB20PXII | 2018 | 2000 кг. 4570 мм | FSV | АКПП электро | 7043 ч. | боковой сдвиг каретки ПСМ | 1 490 000 р. с НДС | КУПИТЬ В ЛИЗИНГ | |
F0832 | KOMATSU FG15T-21 | 2018 | 1500 кг. 3000 мм | V | АКПП бензин/газ | 4826 ч. | боковой сдвиг каретки ПСМ стекло | 1 390 000 р. с НДС | ВНЕСЕНА ПРЕДОПЛАТА | |
F0833 | KOMATSU FG15T-21 | 2018 | 1500 кг. 3000 мм | V | АКПП бензин/газ | 3703 ч. | боковой сдвиг каретки ПСМ стекло | 1 390 000 р. с НДС | КУПИТЬ В ЛИЗИНГ | |
F0834 | KOMATSU FG15T-21 | 2018 | 1500 кг. 3000 мм | V | АКПП бензин/газ | 2268 ч. | ПСМ стекло | 1 350 000 р. с НДС | КУПИТЬ В ЛИЗИНГ | |
F0837 | TOYOTA 02-8FGL15 | 2018 | 1500 кг. 3000 мм | V | АКПП бензин/газ | 1753 ч. | ПСМ | 1 400 000 р. с НДС | ВНЕСЕНА ПРЕДОПЛАТА |
Представленные в данном разделе вилочные погрузчики находятся на складе в г.Екатеринбурге по адресу: ул.Карьерная, 26. Подробная информация по телефонам в Екатеринбурге: 8-343-382-12-03, 8-343-382-16-02
№ ![]() |
Фото |
Производитель ![]() Модель |
Год ![]() |
Вес груза ![]() Высота ![]() | Мачта ![]() |
Трансмиссия ![]() Топливо ![]() | Моточасы ![]() | Опции ![]() | Цена ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AF0014 | TOYOTA 02-8FGL15 | 2008 | 1500 кг. 3000 мм | V | АКПП бензин | 2936 ч. | 930 000 р. | КУПИТЬ |
№ ![]() |
Фото |
Производитель ![]() Модель |
Год ![]() |
Вес груза ![]() Высота ![]() | Мачта ![]() |
Трансмиссия ![]() Топливо ![]() | Моточасы ![]() | Опции ![]() | Цена ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F0661 | TOYOTA 02-8FGL15 | 2014 | 1500 кг. 3000 мм | V | АКПП бензин/газ | 3398 ч. | 990 000 р. | КУПИТЬ |
№ ![]() |
Фото |
Производитель ![]() Модель |
Год ![]() |
Вес груза ![]() Высота ![]() | Мачта ![]() |
Трансмиссия ![]() Топливо ![]() | Моточасы ![]() | Опции ![]() | Цена ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F0826 | TOYOTA 8FDL15 Прибытие в Новосибирск: | 2018 | 1500 кг. 3000 мм | V | АКПП дизель | 2765 ч. | ПСМ | 1 400 000 р. с НДС | КУПИТЬ В ЛИЗИНГ | |
F0840 | TOYOTA 02-8FGL25 | 2018 | 2500 кг. 3000 мм | V | АКПП бензин/газ | 2020 ч. | ПСМ | 1 680 000 р. с НДС | КУПИТЬ В ЛИЗИНГ | |
F0842 | TOYOTA 8FBE15 | 2018 | 1500 кг. 4300 мм | FSV | АКПП электро | 7546 ч. | боковой сдвиг каретки ПСМ | 1 650 000 р. с НДС | КУПИТЬ В ЛИЗИНГ | |
F0843 | TOYOTA 8FBE10 | 2018 | 1000 кг. 4700 мм | FSV | АКПП электро | 4306 ч. | ПСМ | 1 550 000 р. с НДС | КУПИТЬ В ЛИЗИНГ | |
F0844 | KOMATSU FB15M-12 | 2018 | 1500 кг. 5500 мм | FSV | АКПП электро | 3190 ч. | ПСМ | 1 570 000 р. с НДС | КУПИТЬ В ЛИЗИНГ | |
F0845 | KOMATSU FB15M-12 | 2018 | 1500 кг. 5500 мм | FSV | АКПП электро | 3200 ч. | ПСМ | 1 570 000 р. с НДС | КУПИТЬ В ЛИЗИНГ | |
F0846 | TOYOTA 02-8FGL15 Прибытие в Новосибирск: | 2019 | 1500 кг. 3000 мм | V | АКПП бензин/газ | 3595 ч. | ПСМ | 1 450 000 р. с НДС | ВНЕСЕНА ПРЕДОПЛАТА | |
F0847 | TOYOTA 8FBE20 Прибытие в Новосибирск: | 2018 | 2000 кг. 4300 мм | FSV | АКПП электро | 8516 ч. | ПСМ | 1 750 000 р. с НДС | КУПИТЬ В ЛИЗИНГ | |
F0848 | TOYOTA 8FBE18 Прибытие в Новосибирск: | 2018 | 1800 кг. 3000 мм | FV | АКПП электро | 8129 ч. | ПСМ боковой сдвиг каретки | 1 700 000 р. с НДС | КУПИТЬ В ЛИЗИНГ |
№ ![]() |
Фото |
Производитель ![]() Модель |
Год ![]() |
Вес груза ![]() Высота ![]() | Мачта ![]() |
Трансмиссия ![]() Топливо ![]() | Моточасы ![]() | Опции ![]() | Цена ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F0849 | TOYOTA 8FBE15 Прибытие в Новосибирск: | 2019 | 1500 кг. 5000 мм | FSV | АКПП электро | 8864 ч. | ПСМ | 1 750 000 р. с НДС | КУПИТЬ В ЛИЗИНГ | |
F0851 | UNICARRIERS FD15T14 Прибытие в Новосибирск: | 2018 | 1500 кг. 3000 мм | V | АКПП дизель | 3230 ч. | ПСМ | 1 350 000 р. с НДС | КУПИТЬ В ЛИЗИНГ | |
F0852 | KOMATSU FG15T-21 Прибытие в Новосибирск: | 2018 | 1500 кг. 3000 мм | V | АКПП бензин/газ | 4381 ч. | ПСМ стекло | 1 350 000 р. с НДС | КУПИТЬ В ЛИЗИНГ | |
F0853 | KOMATSU FG15T-21 Прибытие в Новосибирск: | 2018 | 1500 кг. 3000 мм | V | АКПП бензин/газ | 5010 ч. | ПСМ боковой сдвиг каретки стекло | 1 390 000 р. с НДС | КУПИТЬ В ЛИЗИНГ |